Part Guide AI · AI models · Compare
GPT-6 Luna vs GPT-6.2 Astra
A sourced, attribute-by-attribute comparison in the AI models index. Every value links to its source and date.
| Attribute | GPT-6 LunaOpenAI | GPT-6.2 AstraOpenAI |
|---|---|---|
| Model identifier | Unknown | Unknown |
| OpenRouter model ID | openai/gpt-6-luna OpenRouter Models API · | openai/gpt-6.2-astra OpenRouter Models API · |
| OpenRouter listed context | 1,050,000 tokens OpenRouter Models API · | 1,050,000 tokens OpenRouter Models API · |
| OpenRouter top provider output limit | 128,000 tokens OpenRouter Models API · | 128,000 tokens OpenRouter Models API · |
| OpenRouter listed input types | file, image, text OpenRouter Models API · | file, image, text OpenRouter Models API · |
| Family | Unknown | Unknown |
| Lifecycle | Unknown | Unknown |
| Weights | Unknown | Unknown |
| Published license | Unknown | Unknown |
| Documented context window | Unknown | Unknown |
| Separate input limit | Unknown | Unknown |
| Output limit | Unknown | Unknown |
| Input modalities | Unknown | Unknown |
| Function calling | Yes OpenAI models overview · | Yes OpenAI models overview · |
| Structured outputs | Yes OpenAI structured outputs reference · | Yes OpenAI structured outputs reference · |
| Reasoning controls | Yes OpenAI models overview · | Yes OpenAI models overview · |
Snapshot · Sources ↗