Part Guide AI · AI models · Compare
GPT-6.1 Terra vs GPT-6.2 Astra
A sourced, attribute-by-attribute comparison in the AI models index. Every value links to its source and date.
| Attribute | GPT-6.1 TerraOpenAI | GPT-6.2 AstraOpenAI |
|---|---|---|
| Model identifier | gpt-6.1-terra OpenAI model docs · | Unknown |
| OpenRouter model ID | openai/gpt-6.1-terra OpenRouter Models API · | openai/gpt-6.2-astra OpenRouter Models API · |
| OpenRouter listed context | 1,050,000 tokens OpenRouter Models API · | 1,050,000 tokens OpenRouter Models API · |
| OpenRouter top provider output limit | 128,000 tokens OpenRouter Models API · | 128,000 tokens OpenRouter Models API · |
| OpenRouter listed input types | file, image, text OpenRouter Models API · | file, image, text OpenRouter Models API · |
| Family | GPT-6.1 OpenAI model docs · | Unknown |
| Lifecycle | Unknown | Unknown |
| Weights | Unknown | Unknown |
| Published license | Unknown | Unknown |
| Documented context window | 1,050,000 tokens OpenAI model docs · | Unknown |
| Separate input limit | Unknown | Unknown |
| Output limit | 128,000 tokens OpenAI model docs · | Unknown |
| Input modalities | Image, Text OpenAI model docs · | Unknown |
| Function calling | Yes OpenAI model docs · | Yes OpenAI models overview · |
| Structured outputs | Yes OpenAI model docs · | Yes OpenAI structured outputs reference · |
| Reasoning controls | Yes OpenAI model docs · | Yes OpenAI models overview · |
Snapshot · Sources ↗