Part Guide AI · AI models · Compare
GPT-5.6 Terra vs GPT-6.1 Terra
A sourced, attribute-by-attribute comparison in the AI models index. Every value links to its source and date.
| Attribute | GPT-5.6 TerraOpenAI | GPT-6.1 TerraOpenAI |
|---|---|---|
| Model identifier | Unknown | gpt-6.1-terra OpenAI model docs · |
| OpenRouter model ID | openai/gpt-5.6-terra OpenRouter Models API · | openai/gpt-6.1-terra OpenRouter Models API · |
| OpenRouter listed context | 1,050,000 tokens OpenRouter Models API · | 1,050,000 tokens OpenRouter Models API · |
| OpenRouter top provider output limit | 128,000 tokens OpenRouter Models API · | 128,000 tokens OpenRouter Models API · |
| OpenRouter listed input types | file, image, text OpenRouter Models API · | file, image, text OpenRouter Models API · |
| Family | Unknown | GPT-6.1 OpenAI model docs · |
| Lifecycle | Unknown | Unknown |
| Weights | Unknown | Unknown |
| Published license | Unknown | Unknown |
| Documented context window | Unknown | 1,050,000 tokens OpenAI model docs · |
| Separate input limit | Unknown | Unknown |
| Output limit | Unknown | 128,000 tokens OpenAI model docs · |
| Input modalities | Unknown | Image, Text OpenAI model docs · |
| Function calling | Unknown | Yes OpenAI model docs · |
| Structured outputs | Unknown | Yes OpenAI model docs · |
| Reasoning controls | Unknown | Yes OpenAI model docs · |
Snapshot · Sources ↗